Vizio
TV's for 19-29" PEC enclosures
Model # Size Description Dimensions without stand/base
E241-A1 24" VIZIO 24" Class Razor LED™ TV
E291-A1 29 26.42"W x 16.75"H x 1.97"D
E291i-A1 29 26.42"W x 16.75"H x 1.97"D
E261VA 26 25.35"W x 17.01"H x 1.54"D
E280i-B1 28 24.85"W x 15.68"H x 2.36"D
E280-A1 28 24.78"W x 15.60"H x 2.36"D
E241-B1 24 21.55"W x 13.80"H x 2.11"D
E231i-B1 23 21.49"W x 13.94"H x 2.11"D
E231-B1 23 21.49"W x 13.94"H x 2.11"D
E241i-B1 24 21.55"W x 13.80"H x 2.11"D
TV's for 30-50" PEC enclosures
Model # Size Description Dimensions without stand/base
E370-A0 37" 33.08"W x 19.82"H x 3.07"D
E390-A1 39" 34.92"W x 20.78"H x 2.95"D
E470-A0 47" 42.31"W x 25.06"H x 3.23"D
E500i-A1 50" 44.56"W x 26.26"H x 3.19"D
M3D470KD 47 3d 43"W x 26.7"H x 1.5"D
M3D470KDE 47 3d 43.01"W x 26.75"H x 1.50"D
E470i-A0 47 led 42.31"W x 25.06"H x 3.23"D
E470-A0 47 led 42.31"W x 25.06"H x 3.23"D
M471i-A2 47 led 41.93"W x 24.65"H x 1.75"D
E461-A1 46 led 41.58"W x 24.59"H x 1.97"D
E420VSE 42 38.74"W x 23.49"H x 2.40"D
E420i-A1 42 38.13"W x 22.68"H x 3.15"D
E420-A0 42 37.91"W x 22.58"H x 3.23"D
E420i-A0 42 37.91"W x 22.58"H x 3.23"D
E420d-A0 42 37.91"W x 22.58"H x 3.23"D
M401i-A3 42 36.28"W x 21.54"H x 2.02"D
E390-A1 39 34.92"W x 20.78"H x 2.95"D
E370-A0 39 33.08"W x 19.82"H x 3.07"D
E320i-A0 32 28.74"W x 17.25"H x 3.34"D
E320-A1 32 28.88"W x 17.43"H x 2.95"D
E320i-A2 32 28.81"W x 17.37"H x 2.95"D
M321i-A2 32 28.61"W x 17.08"H x 1.95"D
E320-B1 32 28.56"W x 17.00"H x 2.48"D
E320i-B0 32 28.43"W x 16.83"H x 2.48"D
E320i-B1 32 28.56"W x 17.00"H x 2.48"D
E320i-B2 32 28.58"W x 16.97"H x 2.58"D
E400-B2 40 36.13"W x 21.19"H x 2.48"D
E400i-B2 40 36.13"W x 21.19"H x 2.48"D
E390-B0 39 34.64"W x 20.34"H x 2.48"D
E390-B1 39 34.56"W x 20.32"H x 2.48"D
E390i-B1 39 34.56"W x 20.32"H x 2.48"D
E390i-B0 39 34.64"W x 20.34"H x 2.48"D
E420i-B0 42 37.70"W x 22.14"H x 2.48"D
E480i-B2 48 42.54"W x 24.86"H x 2.48"D
E500i-B1 50 44.10"W x 25.69"H x 2.48"D
E320-B2 32 28.58"W x 16.96"H x 2.48"D
E480-B2 48 42.54"W x 24.86"H x 2.48"D
D320-B1 32 28.88"W x 17.50"H x 2.62"D
E320fi-B2 32 28.58"W x 16.96"H x 2.48"D
E420-B1 42 37.71"W x 22.15"H x 2.48"D
TV's for 50-60" PEC enclosures
Model # Size Description Dimensions without stand/base
E550i-A0 55" 48.96"W x 28.80"H x 3.78"D
E601i-A3 60" 54.13"W x 31.68"H x 1.94"D
M601d-A3R 60 3d / smart 53.64"W x 30.90"H x 2.22"D
M3D550KDE 55 3d smart 49.67"W x 30.50"H x 1.50"D
M550VSE 55 led 50.00"W x 29.90"H x 2.49"D
E551i-A2 55 led 49.1"W x 28.9"H x 1.9"D
E550i-A0 55 led smart 48.96"W x 28.80"H x 3.78"D
M551d-A2R 55 led smart 3d 48.61"W x 28.50"H x 1.75"D
E500i-A1 50 led 44.56"W x 26.26"H x 3.19"D
E500i-A0 50 led 44.47"W x 26.25"H x 3.23"D
M501d-A2R 50 led 3d 44.13"W x 25.89"H x 1.75"D
E550i-B2 50 48.46"W x 28.15"H x 2.48"D
E600i-B3 60 53.26"W x 30.96"H x 2.53"D